Одсек за музичку теорију
Музичка школа “Јосиф Маринковић“ из Зрењанина спроводи делатност средњег музичког образовања и васпитања према Правилнику о плану и програму наставе и учења уметничког образовања и васпитања за средњу музичку школу (“Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 8/2020), као и према Правилнику о наставном плану и програму за стицање образовања у четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада култура, уметност и јавно информисање (“Службени гласник РС – Просветни гласник“ 9/93, 2/94, 4/96, 19/97, 15/02, 10/03, 7/05, 4/06, 4/07, 4/09, 8/09, 11/10, 10/13, 11/13, 14/13 и 10/16).
Зашто Одсек за музичку теорију?
По завршетку школовања на Одсеку за музичку теорију ученик стиче звање:
МУЗИЧКИ САРАДНИК
Током четворогодишњег школовања, Главни предмет је Солфеђо/Хармонија.
Општеобразовни предмети
I ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ | I РАЗРЕД | II РАЗРЕД | III РАЗРЕД | IV РАЗРЕД | УКУПНО | ||||||||||||||||
недељно | годишње | недељно | годишње | недељно | годишње | недељно | годишње | недељно | годишње | ||||||||||||
Т | В | Т | В | Т | В | Т | В | Т | В | Т | В | Т | В | Т | В | Т | В | Т | В | ||
I УКУПНО | 15 | 525 | 15 | 525 | 15 | 525 | 14 | 462 | 2037 | ||||||||||||
Српски језик и књижевност | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 99 | 12 | 414 | |||||||||||
1.1. | _________ језик и књижевност* | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 99 | 12 | 414 | ||||||||||
2. | Српски као нематерњи језик** | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 66 | 8 | 276 | ||||||||||
3. | Страни језик | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 66 | 8 | 276 | ||||||||||
4. | Други страни језик | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 66 | 8 | 276 | ||||||||||
5. | Филозофија | 2 | 66 | 2 | 66 | ||||||||||||||||
6. | Психологија | 2 | 70 | 2 | 70 | ||||||||||||||||
7. | Социологија | 1 | 35 | 1 | 35 | ||||||||||||||||
8. | Историја | 2 | 70 | 2 | 70 | 1 | 35 | 5 | 206 | ||||||||||||
9. | Математика | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 66 | 8 | 208 | ||||||||||
10. | Физика | 1 | 35 | 1 | 35 | ||||||||||||||||
11. | Информатика | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 33 | 4 | 140 | ||||||||||
12. | Физичко и здравствено васпитање | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | “ | 66 | 8 | 276 | |||||||||
II ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 33 | 4 | 138 | |||||||||||
1. | Грађанско васпитање/Верска настава*** | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 33 | 4 | 138 | ||||||||||
УКУПНО I + II | 16 | 560 | 16 | 560 | 16 | 560 | 14 | 558 | 63 | 2238 |
*Назив језика националне мањине у школама у којима се настава одржава на матерњем језику националне мањине.
**Реализује се у школама у којима се настава одржава на матерњем језику националне мањине.
***Ученик бира један од понуђених изборних програма.
Ко су наставници општеобразовних предмета погледајте кликом на СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА ОПШТЕОБРАЗОВНИХ ПРЕДМЕТА
Стручнотеоријски предмети
Стручнотеоријски предмети
III СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ | ПРВИ РАЗРЕД | ДРУГИ РАЗРЕД | ТРЕЋИ РАЗРЕД | ЧЕТВРТИ РАЗРЕД | УКУПНО | |||||||||||||||||||||
недељно | годишње | недељно | годишње | недељно | годишње | недељно | годишње | недељно | годишње | |||||||||||||||||
Т | В | Т | В | Т | В | Т | В | Т | В | Т | В | Т | В | Т | В | Т | В | Т | В | |||||||
III УКУПНО | 12 | 420 | 16 | 560 | 19 | 665 | 21 | 693 | 68 | 2338 | ||||||||||||||||
1. | Солфеђо | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 99 | 12 | 414 | |||||||||||||||
2. | Хармонија | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 66 | 8 | 276 | |||||||||||||||
3. | Хармонска пратња | 2 | 70 | 2 | 70 | |||||||||||||||||||||
4. | Аранжирање | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 33 | 3 | 103 | |||||||||||||||||
5. | Музички облици | 1 | 35 | 2 | 70 | 2 | 66 | 5 | 171 | |||||||||||||||||
6. | Музички инструменти | 1 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||||||||||||
7. | Контрапункт | 2 | 70 | 2 | 66 | 4 | 136 | |||||||||||||||||||
8. | Етномузикологија | 1 | 35 | 1 | 35 | 2 | 70 | |||||||||||||||||||
9. | Историја музике са упознавањем музичке литературе | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 66 | 6 | 206 | |||||||||||||||||
10. | Национална историја музике | 1 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||||||||||||
11. | Клавир | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 66 | 8 | 276 | |||||||||||||||
12. | Хор | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 66 | 8 | 276 | |||||||||||||||
13. | Хорске партитуре | 1 | 35 | 1 | 35 | 2 | 70 | |||||||||||||||||||
14. | Дириговање | 2 | 70 | 2 | 66 | 4 | 136 | |||||||||||||||||||
15. | Увод у компоновање | 2 | 66 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||
УКУПНО (I+II)+III | 16+12/28 | 16+16/32 | 16+19/35 | 15+21/36 | 68/2338 |
Ко су наставници стручнотеоријских предмета погледајте кликом на СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА СТРУЧНОТЕОРИЈСКИХ ПРЕДМЕТА
Детаљније о пријемном испиту за упис у средњу музичку школу, као и о осталим испитима током школовања, погледајте на страници ИСПИТИ